Inventory from Suzuki Marine
2022 DF350ATXXW4 - Suzuki Marine
$34,865.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 350 HP |
Weight | 747 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.82 in. (98 x 97 mm) |
2022 DF300APL4 - Suzuki Marine
$27,825.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 578 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF300APLW4 - Suzuki Marine
$28,315.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 578 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF300APX4 - Suzuki Marine
$28,040.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 639 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF300APXW4 - Suzuki Marine
$28,525.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 639 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF300APXX4 - Suzuki Marine
$28,490.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 659 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF300APXXW4 - Suzuki Marine
$28,990.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 659 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF300BTX4 - Suzuki Marine
$31,275.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 727 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.82 in. (98 x 97mm) |
2022 DF300BTXX4 - Suzuki Marine
$31,725.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 747 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.82 in. (98 x 97mm) |
2022 DF300BTXXW4 - Suzuki Marine
$32,250.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 300 HP |
Weight | 747 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.82 in. (98 x 97mm) |
2022 DF250SSTL4 - Suzuki Marine
$24,800.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 578 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF250TLSS4 - Suzuki Marine
$25,090.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 578 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF250SSTX4 - Suzuki Marine
$25,250.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 617 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF250TXZW4 - Suzuki Marine
$26,590.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 606 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) |
2022 DF250TXX4 - Suzuki Marine
$25,440.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 626 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) |
2022 DF250TXXW4 - Suzuki Marine
$26,165.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 626 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) |
2022 DF250TXXZ4 - Suzuki Marine
$26,265.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 626 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) |
2022 DF250TXXZW4 - Suzuki Marine
$26,990.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 626 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) |
2022 DF250APX4 - Suzuki Marine
$26,550.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 639 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF250APXXW4 - Suzuki Marine
$27,740.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 659 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2022 DF225TX4 - Suzuki Marine
$23,690.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 606 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) |
2022 DF225TXW4 - Suzuki Marine
$24,115.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 606 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) |
2022 DF225TXZW4 - Suzuki Marine
$24,825.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 606 lb. |
Bore x Stroke | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) |
2022 DF200ATL4 - Suzuki Marine
$19,690.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In Line 4, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 518 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2022 DF200ATLRSS4 - Suzuki Marine
$20,325.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line 4 DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 518 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2022 DF200ATX4 - Suzuki Marine
$20,115.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In Line 4, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 529 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2022 DF200ATXW4 - Suzuki Marine
$20,725.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In Line 4, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 529 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2022 DF200ATXRSS4 - Suzuki Marine
$20,750.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 529 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2022 DF200ATXZ4 - Suzuki Marine
$20,790.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In Line 4, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 529 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2022 DF200ATXZW4 - Suzuki Marine
$21,425.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In Line 4, DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 529 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |